Ürünler
|
Uygulama Alanları
◾ Gıda endüstrisi
◾ Un ve irmik değirmenleri
◾ Yem değirmenleri
◾ Tahıl temizleme tesisleri
◾ Mısır işleme tesisleri
◾ Yağ fabrikaları
◾ Kontrplak fabrikaları
| Model | MFBM 120 | MFBM 150 | MFBM 200 | MFBM 250 | MFBM 300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağırlık (Brüt) | 0,2 m³ | 0,3 m³ | 0,4 m³ | 0,5 m³ | 0,6 m³ |
| Net Hacim (m³) | 95 KG | 107 KG | 140 KG | 1287 KG | 1287 KG |
| Kapasite (Buğday) | 9 T/H | 18 T/H | 50 T/H | 75 T/H | 100 T/H |
| Kapasite (Un - İrmik) | 8 T/H | 17 T/H | 48 T/H | 73 T/H | 96 T/H |
| Kapasite (Kepek) | 7 T/H | 16 T/H | 46 T/H | 72 T/H | 92 T/H |
| Ekipman | Karbon Çelik ST37 | Karbon Çelik ST37 | Karbon Çelik ST37 | Karbon Çelik ST37 | Karbon Çelik ST37 |
| Yüzey | Boyalı | Boyalı | Boyalı | Boyalı | Boyalı |
