Ürünler
Uygulama Alanları◾ Gıda endüstrisi ◾ Un ve irmik değirmenleri ◾ Yem değirmenleri ◾ Tahıl temizleme tesisleri ◾ Mısır işleme tesisleri ◾ Tahıl depoları ve siloları ◾ Malt Fabrikaları
|
Çalışma Prensibi◾ PLC'nin tam denetimi ◾ Paslanmaz çelik yük hücresi sayesinde yüksek hızlı tartım ve uzun servis ömrü ◾ Özel koruma sınıfı IP 67 ◾ Kolay kalibrasyon ◾ Tartılacak ürün tipine göre çeşitli besleme sistemi ◾ Gerçek ağırlık değerlerine dayanan veri bilgisi ◾ Gerektiğinde yığın halinde akış ölçümü ◾ Tartılan toplam değerde göster ◾ Bireysel olarak veya bir ağda çalışabilme becerisi
|
Model | Boyutlar (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | ØH | ØI | |
0060 | 220X220 | 300 | 835 | 575 | 1710 | 600 | 757 | 250 | 120 |
0170 | 280x280 | 400 | 866 | 734 | 2000 | 850 | 1025 | 400 | 150 |
Model | Kapasite (Ton/Hour) | Gerekli hava basıncı (bar) |
Hava tüketimi (Litre/Dakika) |
Dolaşım için gerekli hava basıncı (bar) | Ortalama Ağırlık (KG) | Paket Hacmi (m3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net | Brüt Hacim | ||||||
MFWK-060 | 13 | 4-6 | 60 | 0,01 | 220 | 0,78 | 1,09 |
MFWK-170 | 35 | 4-6 | 60 | 0,01 | 265 | 1,89 | 2,42 |
Model | Kapasite (Ton/Hour) | Gerekli hava basıncı (bar) |
Hava tüketimi (Litre /Dakika) |
Dolaşım için gerekli hava basıncı (bar) | Ortalama Ağırlık (KG) | Paket Hacmi (m3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net | Brüt Hacim | ||||||
MFWK-060 | 8 | 4-6 | 60 | 0,01 | 220 | 0,78 | 1,09 |
MFWK-170 | 15-20 | 4-6 | 60 | 0,01 | 265 | 1,89 | 2,42 |
Model | Kapasite (Ton/Hour) | Gerekli hava basıncı (bar) |
Hava tüketimi (Lt/ Dk) |
Dolaşım için gerekli hava basıncı (bar) | Redüktör Motor | Ortalama Ağırlık (KG) | Paket Hacmi (m3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | kw | rpm (Ton/Min) | Net | Brüt Hacim | ||||||
MFWK-060 | 8 | 4-6 | 60 | 0,01 | 220 | 0,78 | 1,09 | 0,78 | 1,09 | 1,09 |
MFWK-170 | 15-20 | 4-6 | 60 | 0,01 | 1,89 | 2,42 | 1,89 | 265 | 1,89 | 2,42 |