Товары
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Используемый в транспортном оборудовании на предприятиях по переработке зерна, зерновых и пищевых продуктов, воздуходувка используется для вертикальной и горизонтальной транспортировки продуктов, так же как сверхзвуковой фильтр в мельничных системах удовлетворяет потребности в воздухе.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
◾ Пищевая промышленность
◾ Мельницы для муки и манной крупы
◾ Комбикормовые заводы
◾ Зерноочистительные установки
◾ Заводы по переработке кукурузы
◾ Зернохранилища и силосохранилища
◾ Солодовые заводы
| Тип | MFPF-56 | MFPF-71 | MFPF-86 | MFPF-106 | MFPF-121 | MFPF-136 | MFPF-165 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес (брутто) | |||||||
| Мощность (пшеница) | применимому | применимому | применимому | применимому | применимому | применимому | применимому |
| (Мука - манная крупа) | применимому | применимому | применимому | применимому | применимому | применимому | применимому |
| Мощность (Отруби) | применимому | применимому | применимому | применимому | применимому | применимому | применимому |
| Общая длина | 1080 mm | 1080 mm | 1215 mm | 1215 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
| Технические особенности* | Ширина = 520 mm | Ширина = 520 mm | Ширина = 654 mm | Ширина = 654 mm | Ширина = 650 mm | Ширина = 650 mm | Ширина = 650 mm |
| Технические особенности** | Скорость вентилятора = 0,38- 2,31 m³/min. | Скорость вентилятора = 1,14- 4,51 m³/min. | Скорость вентилятора = 1,95-7,35 m³/min. | Скорость вентилятора = 3,75-11,3 m³ /min. | Скорость вентилятора = 7,2- 21,6 m³/min. | Скорость вентилятора = 10,8-29,3 m³/min. | Скорость вентилятора = 13,5-53,2 m³ |
| Мощность двигателя | Скорость двигателя= 2,2 - 4 Kw | Скорость двигателя= 3-7,5 Kw | Скорость двигателя= 5,5- 11 Kw | Скорость двигателя= 11-15 Kw | Скорость двигателя= 15-30 Kw | Скорость двигателя= 15-37 Kw | Скорость двигателя= 22-55 Kw |
| Напряжение / частота | 380 volt - 50 hertz | 380 volt - 50 hertz | 380 volt - 50 hertz | 380 volt - 50 hertz | 380 volt - 50 hertz | 380 volt - 50 hertz | 380 volt - 50 hertz |
| материал | Carbon Steel ST37 | Carbon Steel ST37 | Carbon Steel ST37 | Carbon Steel ST37 | Carbon Steel ST37 | Carbon Steel ST37 | Carbon Steel ST37 |
| Поверхностная обработка | покрашенный | покрашенный | покрашенный | покрашенный | покрашенный | покрашенный | покрашенный |
