Товары
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Разделение частиц муки, приставших и оставшихся в отрубях, предотвращает потери муки и повышает эффективность. Благодаря специальным лопастям на горизонтально вращающемся роторе, мука отделяется от отрубей и подается на сито. Продукт, прошедший центрифугирование, попадает на сито с предварительно выбранным размером пор. Это гарантирует, что частицы муки направляются наружу сита, а отруби - в выходной канал изнутри.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
◾ Мукомольные мельницы;
◾ Производственные предприятия
◾ Манная крупа.
| Тип | MFKF 4010 | MFKF 5012 |
|---|---|---|
| Вес (брутто) | 657 KG | 780 KG |
| Мощность (отруби) | 1,5 -1,8 Ton/Hour | 2 - 2,4 Ton/Hour |
| Общая длина | 1680 mm | 1890 mm |
| Технические характеристики* | Потребность в воздухе=8 m³/min. | Потребность в воздухе=10 m³/min. |
| Технические характеристики** | Чистая площадь просеивания = 1,25 m² | |
| Технические характеристики*** | Общий объем=4 m³ | Общий объем=4,9 m³ |
| Мощность двигателя | 5,5 - 7,5 kw | 7,5 - 11 kw |
| Напряжение / частота | 380 volt - 50 hertz | 380 volt - 50 hertz |
| Сортировка | Carbon Steel ST37 | Carbon Steel ST37 |
| Поверхностная обработка | покрашенный | покрашенный |
