Товары
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Он выполняет процесс растворения и измельчения в соответствующих проходах муки на диаграммах муки, в этом проходе он увеличивает выход муки с высокой скоростью.
Этот процесс выполняется с меньшими затратами энергии, чем другие измельчители.
- Эти машины используются для перекачивания крупной и мелкой крупы,
- Его можно установить сразу после роликов или на верхних точках поворота пневмоподушек для использования в качестве колен.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
◾ Мукомольные мельницы;
◾ Производственные предприятия
◾ Манная крупа
| Тип | MFIK 51/5,5 | MFIK 51/7,5 | MFIK 51/11 | MFIK 51/15 |
|---|---|---|---|---|
| Вес (брутто) | 230 KG | 239 KG | 267 KG | 276 KG |
| Мощность (пшеница) | 1 Ton/Hour | 1,6 Ton/Hour | 2,8 Ton/Hour | 4,1 Ton/Hour |
| Общая длина | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Технические особенности* | Rotor Dia. = 510 mm | Rotor Dia. = 510 mm | Rotor Dia. = 510 mm | Rotor Dia. = Ø 510 mm |
| Технические особенности*** | Общий объем=1,2 m³ | Общий объем=1,2 m³ | Общий объем=1,2 m³ | Общий объем=1,2 m³ |
| Мощность двигателя | 5,5 kw 3000 rpm. | 7,5 kw 3000 rpm. | 11 kw 3000-3600 rpm. | 15 kw 3000-3600 rpm. |
| Напряжение / частота | 380 volt - 50 hertz | 380 volt - 50 hertz | 380 volt - 50 hertz | 380 volt - 50 hertz |
| Тип материала | Carbon Steel ST37 | Carbon Steel ST37 | Carbon Steel ST37 | Carbon Steel ST37 |
| Поверхностная обработка | покрашенный | покрашенный | покрашенный | покрашенный |
