Des produits
Working Principle
Le convoyeur d'alimentation utilise dans les equipemnts de manutention pour les installations d'alimentation. Le convoyeur d'alimentation collecte l'alimentation de toutes les sorties du tamtis et le transmet aur compartiment d'alimentation par voie pneumatique.
Applications Fields
◾ Food industry
◾ Flour and semolina mills
◾ Feed mills
◾ Grain cleaning plants
◾ Corn processing plants
◾ Grain warehouses and silos
◾ Malt Factories
| Type | MFHV-150 | MFHV-200 | MFHV-250 | MFHV-300 | MFHV-350 | MFHV-400 | MFHV-450 | MFHV-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité (Blé) | 10 Ton/Hour | 17 Ton/Hour | 27 Ton/Hour | 39 Ton/Hour | 53 Ton/Hour | 70 Ton/Hour | 88 Ton/Hour | 109 Ton/Hour |
| Capacité (Farine - Semoule) | 7 Ton/Hour | 12 Ton/Hour | 19 Ton/Hour | 28 Ton/Hour | 38 Ton/Hour | 49 Ton/Hour | 63 Ton/Hour | 77 Ton/Hour |
| Capacité (Son) | 4 Ton/Hour | 7 Ton/Hour | 11 Ton/Hour | 15 Ton/Hour | 21 Ton/Hour | 27 Ton/Hour | 35 Ton/Hour | 43 Ton/Hour |
| Longueur Total | 1500-2500 mm | 1500-2500 mm | 1500-2500 mm | 1500-2500 mm | 1500-2500 mm | 1500-2500 mm | 1500-2500 mm | 1500-2500 mm |
| Voltage / fréquence | 380 volt - 50 hertz | 380 volt - 50 hertz | 380 volt - 50 hertz | 380 volt - 50 hertz | 380 volt - 50 hertz | 380 volt - 50 hertz | 380 volt - 50 hertz | 380 volt - 50 hertz |
| Matériel | Acier ST 37 | Acier ST 37 | Acier ST 37 | Acier ST 37 | Acier ST 37 | Acier ST 37 | Acier ST 37 | Acier ST 37 |
| Surface Finishing | Peinture | Peinture | Peinture | Peinture | Peinture | Peinture | Peinture | Peinture |
